Southern Water valuation, funding and investors
Southern Water works in water supply and distribution, based in Worthing, United Kingdom. Founded in 1989, it has about 2,950 employees.
- Last round
- Growth · $1.59B · Jun 2026
- Valuation at last round
- $16.20B · implied
- Headcount
- 2,927 · up
- Grade
- B
- Founded
- 1989
Southern Water valuation today
VCMC values Southern Water at $16.7B today, with a range of $10.6B to $27.1B and a grade of B. The valuation starts from its last funding round, a growth round in Jun 2026.
Valuation by date (456 rows)
Each point is what the model would have shown on that date, using only what was known then; before its first round, a company is valued as a startup because it later raised.
| Date | Valuation | Range | Predicted in 1 yr | Phase | Headcount | Trend | Grade | Winding-down probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 1989 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 1990 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 1991 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 1992 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 1993 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 1994 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 1995 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 1996 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 1997 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 1998 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 1999 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 2000 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 2001 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 2002 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 2003 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 2004 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 2005 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 2006 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Dec 2007 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jan 2008 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Feb 2008 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Mar 2008 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Apr 2008 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 May 2008 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jun 2008 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Jul 2008 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Aug 2008 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Sep 2008 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Oct 2008 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
| 1 Nov 2008 | $3.11M | $1.13M – $8.55M | $3.11M (0%) | before first round | – | unknown | D | 0% |
